- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0717 | Piso | Valencia Ciutat Vella - El Mercat | 7 | 270 | 26 | 750.000€ | |
| PIS0561 | Piso | Valencia El Pla del Real - Exposició | 4 | 210 | 23 | 940.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 184 | 21 | 695.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Torrente Calicanto | 4 | 170 | 39 | 355.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Valencia | 3 | 150 | 29 | 290.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Puerto de Sagunto | 3 | 148 | 21 | 239.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Valencia | 4 | 140 | 26 | 300.000€ | |
| PIS0473 | Piso | Riba-roja de Túria Casco Urbano | 4 | 125 | 21 | 135.700€ | |
| PIS0873 | Piso | Valencia | 3 | 120 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0632 | Piso | Valencia | 3 | 115 | 0 | 178.000€ | |
| PIS0331 | Piso | Valencia Ciutat Vella - Sant Francesc | 3 | 112 | 20 | 325.000€ | |
| ATC0054 | Ático | Valencia | 2 | 108 | 47 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38