- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0717 | Piso | Valencia Ciutat Vella - El Mercat | 7 | 270 | 26 | 750.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Torrente Calicanto | 4 | 170 | 39 | 355.000€ | |
| PIS0473 | Piso | Riba-roja de Túria Casco Urbano | 4 | 125 | 21 | 135.700€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Valencia | 4 | 140 | 26 | 300.000€ | |
| PIS0561 | Piso | Valencia El Pla del Real - Exposició | 4 | 210 | 23 | 940.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 184 | 21 | 695.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | El Perelló | 3 | 75 | 28 | 120.000€ | |
| PIS0331 | Piso | Valencia Ciutat Vella - Sant Francesc | 3 | 112 | 20 | 325.000€ | |
| PIS0359 | Piso | Valencia Pobles del Sud - Pinedo | 3 | 95 | 30 | 178.000€ | |
| PIS0502 | Piso | Valencia | 3 | 72 | 20 | 149.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Valencia | 3 | 150 | 29 | 290.000€ | |
| PIS0592 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 3 | 87 | 12 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38