- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Valencia | 4 | 155.000€ | |||
| PIS0493 | Piso | Torrente Casco Urbano - El Vedat - Monte Vedat | 1 | 55 | 20 | 68.000€ | |
| PIS0548 | Piso | Valencia Ciutat Vella - El Botánic | 1 | 47 | 10 | 135.000€ | |
| ATC0042 | Ático | Valencia | 1 | 75 | 20 | 139.000€ | |
| PIS0805 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 1 | 60 | 27 | 320.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Valencia | 1 | 90 | 17 | 200.000€ | |
| PIS0402 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 75 | 20 | 225.000€ | |
| PIS0692 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 2 | 71 | 37 | 200.000€ | |
| PIS0714 | Piso | Valencia Rascanya - Torrefiel | 2 | 80 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0753 | Ático | Valencia | 2 | 73 | 22 | 109.000€ | |
| PIS0757 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 71 | 0 | 260.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 2 | 60 | 14 | 142.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38