- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0714 | Piso | Valencia Rascanya - Torrefiel | 2 | 80 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0850 | Piso | Valencia Rascanya - Torrefiel | 3 | 85 | 5 | 160.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Valencia Rascanya - Alfahuir | 3 | 46 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0592 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 3 | 87 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0692 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 2 | 71 | 37 | 200.000€ | |
| PIS0745 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 3 | 84 | 21 | 290.000€ | |
| PIS0359 | Piso | Valencia Pobles del Sud - Pinedo | 3 | 95 | 30 | 178.000€ | |
| PIS0595 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 3 | 76 | 12 | 115.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 2 | 60 | 14 | 142.000€ | |
| ATC0051 | Ático | Valencia Jesus - La raiosa | 2 | 80 | 21 | 310.000€ | |
| PIS0402 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 75 | 20 | 225.000€ | |
| PIS0757 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 71 | 0 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38