- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0023 | Apartamento | El Perelló | 3 | 75 | 28 | 120.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Valencia | 4 | 155.000€ | |||
| PIS0502 | Piso | Valencia | 3 | 72 | 20 | 149.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Valencia | 4 | 140 | 26 | 300.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Valencia | 3 | 150 | 29 | 290.000€ | |
| PIS0632 | Piso | Valencia | 3 | 115 | 0 | 178.000€ | |
| ATC0042 | Ático | Valencia | 1 | 75 | 20 | 139.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Puerto de Sagunto | 3 | 148 | 21 | 239.000€ | |
| PIS0753 | Ático | Valencia | 2 | 73 | 22 | 109.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Valencia | 3 | 67 | 13 | 124.900€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 184 | 21 | 695.000€ | |
| PIS0859 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 34 | 337.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38