- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Valencia | 4 | 155.000€ | |||
| PIS0925 | Piso | Valencia Rascanya - Alfahuir | 3 | 46 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0548 | Piso | Valencia Ciutat Vella - El Botánic | 1 | 47 | 10 | 135.000€ | |
| PIS0493 | Piso | Torrente Casco Urbano - El Vedat - Monte Vedat | 1 | 55 | 20 | 68.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 2 | 60 | 14 | 142.000€ | |
| PIS0805 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 1 | 60 | 27 | 320.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Valencia | 3 | 67 | 13 | 124.900€ | |
| PIS0783 | Piso | Valencia Algirós - Amistad | 3 | 70 | 22 | 190.000€ | |
| PIS0692 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 2 | 71 | 37 | 200.000€ | |
| PIS0757 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 71 | 0 | 260.000€ | |
| PIS0502 | Piso | Valencia | 3 | 72 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0753 | Ático | Valencia | 2 | 73 | 22 | 109.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38