- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0866 | Piso | Paiporta | 3 | 86 | 21 | 149.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Valencia | 4 | 155.000€ | |||
| PIS0850 | Piso | Valencia Rascanya - Torrefiel | 3 | 85 | 5 | 160.000€ | |
| PIS0359 | Piso | Valencia Pobles del Sud - Pinedo | 3 | 95 | 30 | 178.000€ | |
| PIS0632 | Piso | Valencia | 3 | 115 | 0 | 178.000€ | |
| PIS0783 | Piso | Valencia Algirós - Amistad | 3 | 70 | 22 | 190.000€ | |
| PIS0692 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 2 | 71 | 37 | 200.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Valencia | 1 | 90 | 17 | 200.000€ | |
| PIS0922 | Piso | Valencia | 3 | 100 | 14 | 210.000€ | |
| PIS0402 | Piso | Valencia Extramurs - La Roqueta | 2 | 75 | 20 | 225.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Puerto de Sagunto | 3 | 148 | 21 | 239.000€ | |
| PIS0592 | Piso | Valencia Quatre Carreres - Monteolivete | 3 | 87 | 12 | 240.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 38