- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0493 | Piso | Torrente Casco Urbano - El Vedat - Monte Vedat | 1 | 55 | 20 | 68.000€ | |
| PIS0753 | Ático | Valencia | 2 | 73 | 22 | 109.000€ | |
| PIS0595 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 3 | 76 | 12 | 115.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | El Perelló | 3 | 75 | 28 | 120.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Valencia Rascanya - Alfahuir | 3 | 46 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Valencia | 3 | 67 | 13 | 124.900€ | |
| PIS0714 | Piso | Valencia Rascanya - Torrefiel | 2 | 80 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0548 | Piso | Valencia Ciutat Vella - El Botánic | 1 | 47 | 10 | 135.000€ | |
| PIS0473 | Piso | Riba-roja de Túria Casco Urbano | 4 | 125 | 21 | 135.700€ | |
| ATC0042 | Ático | Valencia | 1 | 75 | 20 | 139.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Valencia La Malvarrosa | 2 | 60 | 14 | 142.000€ | |
| PIS0502 | Piso | Valencia | 3 | 72 | 20 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38